Hvad koster vin i Danmark?

Medianprisen på en flaske vin er 370 kr hos de 9 danske netbutikker, vi følger (målt 22. oktober 2026). Billigste flaske koster 52 kr, dyreste 44.995 kr, og 341 af 4147 er sat ned lige nu – op til 84 % under butikkens egen førpris.

Tallene dækker 4147 flasker på 75 cl hos de netbutikker, vi henter priser fra – ikke hele det danske marked. Målt 22. oktober 2026. Sådan henter vi priserne.

Medianen er prisen i midten: halvdelen af flaskerne koster mindre, halvdelen mere. Den siger mere om, hvad en almindelig flaske koster, end gennemsnittet, som få meget dyre flasker trækker op. "90 % under" er prisen, som ni ud af ti flasker ligger under. Kun almindelige flasker på 75 cl tæller, og en gruppe er kun med, når vi har mindst 8 vine i den.

Pris efter vintype

VintypeMedianprisBilligste90 % underVineButikker
Champagne755 kr240 kr3.495 kr2218
Sauternes510 kr229 kr999 kr94
Portvin450 kr100 kr1.249 kr1644
Rødvin450 kr69 kr1.995 kr21839
Mousserende435 kr72 kr2.495 kr3568
Passito & Vin Santo420 kr249 kr700 kr94
Dessertvin400 kr99 kr1.099 kr2807
Sen høst400 kr149 kr750 kr533
Madeira270 kr120 kr345 kr111
Hvidvin255 kr59 kr800 kr11419
Crémant215 kr169 kr249 kr235
Sherry215 kr100 kr680 kr122
Spumante & Asti180 kr72 kr310 kr275
Rosé150 kr52 kr445 kr1219
Prosecco145 kr99 kr299 kr184
Cava120 kr100 kr209 kr104

Pris efter drue

DrueMedianprisBilligste90 % underVineButikker
Pinot Noir530 kr69 kr2.995 kr7349
Chardonnay440 kr79 kr2.305 kr6788
Cabernet Sauvignon700 kr79 kr3.495 kr3208
Merlot665 kr79 kr3.080 kr2258
Nebbiolo700 kr128 kr2.900 kr1958
Tempranillo450 kr79 kr2.900 kr1817
Grenache300 kr52 kr899 kr1659
Riesling240 kr69 kr749 kr1654
Syrah290 kr79 kr750 kr1469
Cabernet Franc895 kr110 kr4.495 kr1336
Sangiovese430 kr89 kr1.900 kr1208
Sauvignon Blanc250 kr99 kr535 kr1197
Corvina450 kr99 kr1.410 kr1107
Rondinella450 kr99 kr1.495 kr1047
Corvinone480 kr120 kr1.495 kr926
Petit Verdot800 kr149 kr3.995 kr645
Barbera235 kr99 kr607 kr488
Mourvèdre300 kr99 kr995 kr476
Pinot Meunier515 kr199 kr2.699 kr463
Pinot Gris170 kr79 kr275 kr406
Carignan450 kr129 kr1.995 kr374
Chenin Blanc250 kr89 kr399 kr363
Gamay205 kr128 kr380 kr325
Sémillon350 kr129 kr899 kr316
Muscat140 kr79 kr349 kr276
Aligoté270 kr159 kr560 kr254
Graciano550 kr149 kr1.995 kr241
Grüner Veltliner180 kr99 kr349 kr244
Malbec575 kr109 kr1.549 kr245
Gewürztraminer220 kr80 kr399 kr236
Pinotage265 kr149 kr1.500 kr231
Zinfandel300 kr109 kr509 kr235
Primitivo150 kr99 kr220 kr225
Pinot Blanc165 kr100 kr289 kr204
Cinsault350 kr125 kr550 kr194
Glera130 kr99 kr299 kr194
Malvasia185 kr69 kr499 kr184
Palomino315 kr100 kr680 kr172
Touriga Nacional450 kr75 kr799 kr173
Viognier300 kr95 kr440 kr174
Albariño180 kr129 kr360 kr123
Solaris285 kr150 kr429 kr122
Garganega250 kr149 kr490 kr113
Negroamaro150 kr80 kr239 kr113
Zweigelt200 kr110 kr300 kr113
Molinara195 kr99 kr495 kr104
Vermentino135 kr89 kr440 kr102
Nerello Mascalese455 kr149 kr510 kr92
Nero d'Avola120 kr99 kr320 kr95
Savagnin420 kr245 kr590 kr93
Verdejo230 kr109 kr499 kr92
Montepulciano175 kr89 kr700 kr83
Roussanne300 kr135 kr405 kr82

Pris efter land

LandMedianprisBilligste90 % underVineButikker
Frankrig440 kr52 kr2.205 kr17709
Italien350 kr59 kr1.495 kr8499
Spanien300 kr69 kr1.495 kr3438
Sydafrika350 kr99 kr1.500 kr2903
Tyskland230 kr69 kr590 kr2137
Portugal450 kr59 kr1.195 kr1974
USA450 kr109 kr1.649 kr1926
Østrig200 kr110 kr349 kr614
Danmark285 kr55 kr1.500 kr343
New Zealand210 kr99 kr399 kr304
Australien225 kr79 kr599 kr264
Chile200 kr85 kr699 kr253
Argentina210 kr109 kr849 kr83
Tjekkiet165 kr140 kr170 kr81
Ungarn150 kr105 kr330 kr82