Hvad koster vin i Danmark?
Medianprisen på en flaske vin er 370 kr hos de 9 danske netbutikker, vi følger (målt 22. oktober 2026). Billigste flaske koster 52 kr, dyreste 44.995 kr, og 341 af 4147 er sat ned lige nu – op til 84 % under butikkens egen førpris.
Tallene dækker 4147 flasker på 75 cl hos de netbutikker, vi henter priser fra – ikke hele det danske marked. Målt 22. oktober 2026. Sådan henter vi priserne.
Medianen er prisen i midten: halvdelen af flaskerne koster mindre, halvdelen mere. Den siger mere om, hvad en almindelig flaske koster, end gennemsnittet, som få meget dyre flasker trækker op. "90 % under" er prisen, som ni ud af ti flasker ligger under. Kun almindelige flasker på 75 cl tæller, og en gruppe er kun med, når vi har mindst 8 vine i den.
Pris efter vintype
| Vintype | Medianpris | Billigste | 90 % under | Vine | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | 755 kr | 240 kr | 3.495 kr | 221 | 8 |
| Sauternes | 510 kr | 229 kr | 999 kr | 9 | 4 |
| Portvin | 450 kr | 100 kr | 1.249 kr | 164 | 4 |
| Rødvin | 450 kr | 69 kr | 1.995 kr | 2183 | 9 |
| Mousserende | 435 kr | 72 kr | 2.495 kr | 356 | 8 |
| Passito & Vin Santo | 420 kr | 249 kr | 700 kr | 9 | 4 |
| Dessertvin | 400 kr | 99 kr | 1.099 kr | 280 | 7 |
| Sen høst | 400 kr | 149 kr | 750 kr | 53 | 3 |
| Madeira | 270 kr | 120 kr | 345 kr | 11 | 1 |
| Hvidvin | 255 kr | 59 kr | 800 kr | 1141 | 9 |
| Crémant | 215 kr | 169 kr | 249 kr | 23 | 5 |
| Sherry | 215 kr | 100 kr | 680 kr | 12 | 2 |
| Spumante & Asti | 180 kr | 72 kr | 310 kr | 27 | 5 |
| Rosé | 150 kr | 52 kr | 445 kr | 121 | 9 |
| Prosecco | 145 kr | 99 kr | 299 kr | 18 | 4 |
| Cava | 120 kr | 100 kr | 209 kr | 10 | 4 |
Pris efter drue
| Drue | Medianpris | Billigste | 90 % under | Vine | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinot Noir | 530 kr | 69 kr | 2.995 kr | 734 | 9 |
| Chardonnay | 440 kr | 79 kr | 2.305 kr | 678 | 8 |
| Cabernet Sauvignon | 700 kr | 79 kr | 3.495 kr | 320 | 8 |
| Merlot | 665 kr | 79 kr | 3.080 kr | 225 | 8 |
| Nebbiolo | 700 kr | 128 kr | 2.900 kr | 195 | 8 |
| Tempranillo | 450 kr | 79 kr | 2.900 kr | 181 | 7 |
| Grenache | 300 kr | 52 kr | 899 kr | 165 | 9 |
| Riesling | 240 kr | 69 kr | 749 kr | 165 | 4 |
| Syrah | 290 kr | 79 kr | 750 kr | 146 | 9 |
| Cabernet Franc | 895 kr | 110 kr | 4.495 kr | 133 | 6 |
| Sangiovese | 430 kr | 89 kr | 1.900 kr | 120 | 8 |
| Sauvignon Blanc | 250 kr | 99 kr | 535 kr | 119 | 7 |
| Corvina | 450 kr | 99 kr | 1.410 kr | 110 | 7 |
| Rondinella | 450 kr | 99 kr | 1.495 kr | 104 | 7 |
| Corvinone | 480 kr | 120 kr | 1.495 kr | 92 | 6 |
| Petit Verdot | 800 kr | 149 kr | 3.995 kr | 64 | 5 |
| Barbera | 235 kr | 99 kr | 607 kr | 48 | 8 |
| Mourvèdre | 300 kr | 99 kr | 995 kr | 47 | 6 |
| Pinot Meunier | 515 kr | 199 kr | 2.699 kr | 46 | 3 |
| Pinot Gris | 170 kr | 79 kr | 275 kr | 40 | 6 |
| Carignan | 450 kr | 129 kr | 1.995 kr | 37 | 4 |
| Chenin Blanc | 250 kr | 89 kr | 399 kr | 36 | 3 |
| Gamay | 205 kr | 128 kr | 380 kr | 32 | 5 |
| Sémillon | 350 kr | 129 kr | 899 kr | 31 | 6 |
| Muscat | 140 kr | 79 kr | 349 kr | 27 | 6 |
| Aligoté | 270 kr | 159 kr | 560 kr | 25 | 4 |
| Graciano | 550 kr | 149 kr | 1.995 kr | 24 | 1 |
| Grüner Veltliner | 180 kr | 99 kr | 349 kr | 24 | 4 |
| Malbec | 575 kr | 109 kr | 1.549 kr | 24 | 5 |
| Gewürztraminer | 220 kr | 80 kr | 399 kr | 23 | 6 |
| Pinotage | 265 kr | 149 kr | 1.500 kr | 23 | 1 |
| Zinfandel | 300 kr | 109 kr | 509 kr | 23 | 5 |
| Primitivo | 150 kr | 99 kr | 220 kr | 22 | 5 |
| Pinot Blanc | 165 kr | 100 kr | 289 kr | 20 | 4 |
| Cinsault | 350 kr | 125 kr | 550 kr | 19 | 4 |
| Glera | 130 kr | 99 kr | 299 kr | 19 | 4 |
| Malvasia | 185 kr | 69 kr | 499 kr | 18 | 4 |
| Palomino | 315 kr | 100 kr | 680 kr | 17 | 2 |
| Touriga Nacional | 450 kr | 75 kr | 799 kr | 17 | 3 |
| Viognier | 300 kr | 95 kr | 440 kr | 17 | 4 |
| Albariño | 180 kr | 129 kr | 360 kr | 12 | 3 |
| Solaris | 285 kr | 150 kr | 429 kr | 12 | 2 |
| Garganega | 250 kr | 149 kr | 490 kr | 11 | 3 |
| Negroamaro | 150 kr | 80 kr | 239 kr | 11 | 3 |
| Zweigelt | 200 kr | 110 kr | 300 kr | 11 | 3 |
| Molinara | 195 kr | 99 kr | 495 kr | 10 | 4 |
| Vermentino | 135 kr | 89 kr | 440 kr | 10 | 2 |
| Nerello Mascalese | 455 kr | 149 kr | 510 kr | 9 | 2 |
| Nero d'Avola | 120 kr | 99 kr | 320 kr | 9 | 5 |
| Savagnin | 420 kr | 245 kr | 590 kr | 9 | 3 |
| Verdejo | 230 kr | 109 kr | 499 kr | 9 | 2 |
| Montepulciano | 175 kr | 89 kr | 700 kr | 8 | 3 |
| Roussanne | 300 kr | 135 kr | 405 kr | 8 | 2 |
Pris efter land
| Land | Medianpris | Billigste | 90 % under | Vine | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankrig | 440 kr | 52 kr | 2.205 kr | 1770 | 9 |
| Italien | 350 kr | 59 kr | 1.495 kr | 849 | 9 |
| Spanien | 300 kr | 69 kr | 1.495 kr | 343 | 8 |
| Sydafrika | 350 kr | 99 kr | 1.500 kr | 290 | 3 |
| Tyskland | 230 kr | 69 kr | 590 kr | 213 | 7 |
| Portugal | 450 kr | 59 kr | 1.195 kr | 197 | 4 |
| USA | 450 kr | 109 kr | 1.649 kr | 192 | 6 |
| Østrig | 200 kr | 110 kr | 349 kr | 61 | 4 |
| Danmark | 285 kr | 55 kr | 1.500 kr | 34 | 3 |
| New Zealand | 210 kr | 99 kr | 399 kr | 30 | 4 |
| Australien | 225 kr | 79 kr | 599 kr | 26 | 4 |
| Chile | 200 kr | 85 kr | 699 kr | 25 | 3 |
| Argentina | 210 kr | 109 kr | 849 kr | 8 | 3 |
| Tjekkiet | 165 kr | 140 kr | 170 kr | 8 | 1 |
| Ungarn | 150 kr | 105 kr | 330 kr | 8 | 2 |